6 Vatn-runden 2002
Damer 35-39 år
--------------
1 0055 Marit Iden Åsane tur 2:35.12
2 0062 Hilde Marit Tolleshug CSC Bil. 3:22.46
3 0043 Sølvi Alvheim Voss skl. 3:51.17
Herrar 16-19 år
---------------
1 0035 Olav Dugstad Voss skl. 2:35.12
1 0046 Bjørn Atle Jacobsen B.C.K. 2:35.12
Herrar 20-29 år
---------------
1 0053 Andre Kjærgård B.C.K. 2:18.00
2 0010 Kjetil Ingvaldsen Bergen BV 2:19.05
2 0024 Asgeir Rognebakke Voss skl. 2:19.05
2 0026 Eirik N. Mathisen B.S.I. 2:19.05
2 0057 Petter Reksten B.C.K. 2:19.05
6 0006 Håvard Bergstø Odda 2:24.58
7 0003 Tore Årbeck Sogn 2:46.52
8 0005 Jostein Gjerald . 3:40.45
Herrar 30-34 år
---------------
1 0022 Dag ùivind ùstereng Voss skl. 2:19.05
2 0047 Stig Engen Førde CK 2:19.06
3 0058 Espen Olsvik . 2:25.50
3 0060 Lars Endresen B.C.K. 2:25.50
3 0068 Gisle Clementsen Alvidra 2:25.50
3 0074 Sjur Søfteland Henie 2:25.50
7 0039 Asle Kvittingen . 2:31.08
8 0064 Leif Erik Hopsdal B.C.K. 2:31.11
9 0017 Njål Nyre Voss skl. 2:35.12
9 0044 Jan Ove Landøy Bergen pol 2:35.12
Herrar 35-39 år
---------------
1 0067 Ove Matland B.C.K. 2:17.59
2 0034 Roger Kristoffersen B.C.K. 2:19.05
2 0038 Pål Johnsen B.C.K. 2:19.05
4 0065 Geir Hopsdal B.C.K. 2:19.06
5 0021 Trond Klinge Johnsen B.C.K. 2:25.50
6 0059 Jan Petter Løvskar Arna SK 2:31.08
7 0013 Einar Austrheim Statoil M 2:35.12
7 0041 ège Rolland B.C.K. 2:35.12
7 0049 Kjell Baggetun Hydro Bil. 2:35.12
10 0008 Tom Ivar Netteland Fana Il. 2:46.52
10 0032 Arne Meyer Voss skl. 2:46.52
12 0076 Nils Magne Klippen Skuteviken 2:52.55
13 0007 Jarle B. Arnes . 3:20.17
Herrar 40-44 år
---------------
1 0066 Bjørn Hopsdal AON GRIEG 2:18.00
2 0015 Einar Bystøl Voss skl. 2:19.05
3 0070 Ove Hansen Friskusen 2:20.19
4 0036 Arne K. Mala Voss skl. 2:25.50
4 0050 Styrk Finne CSC Bil. 2:25.50
4 0051 Ole Tom Pettersen Skandia Banken 2:25.50
4 0073 Oddvar Sellevol Statoil 2:25.50
8 0012 Terje Stenbakk Åsane tur 2:35.12
8 0019 Terje Brekkhus Voss skl. 2:35.12
8 0052 Sigbjørn Huun B.C.K. 2:35.12
8 0054 Geir Iden Åsane tur 2:35.12
8 0069 Ole Svaland Åsane tur 2:35.12
8 0072 Henrik Nygård Henie 2:35.12
14 0016 Jan Nedkvitne Voss skl. 2:46.52
15 0037 Frode Asperheim B.C.K. 2:48.16
15 0063 Truls Johnstad CSC Bil. 2:48.16
17 0014 Olav Søtvik Voss skl. 2:58.39
Herrar 45-49 år
---------------
1 0023 Asbjørn Tveit Voss skl. 2:25.50
1 0033 Gunnar Eide CK Sotra 2:25.50
3 0011 Knut A. Leknes Klypetussen 2:31.11
4 0009 Nils Fleten B.C.K. 2:35.12
5 0048 Stein B. Iversen B.C.K. 2:44.52
6 0020 Fredrik Mathisen Voss skl. 2:48.16
7 0029 Harald Sandvik Il Harding 2:52.32
8 0042 Birger Løne Voss skl. 2:57.58
9 0075 Steinar Rørlien Voss skl. 3:07.54
Herrar 50-54 år
---------------
1 0027 Svein Kjærgård B.C.K. 2:19.05
1 0031 Arne Eidsheim B.C.K. 2:19.05
3 0040 Magnus Skjoldal Arna SK 2:31.11
4 0061 Ole Morten Lom Henie 2:35.12
5 0001 Tryggve Soldal Voss skl. 2:48.16
5 0025 Ole Kr. Skorve Voss skl. 2:48.16
5 0071 Rune Søreide BKK bil. 2:48.16
8 0028 Sveinung Hernes Voss skl. 2:57.58
Herrar 55-59 år
---------------
1 0045 Ture E. Bergstrøm B.C.K. 2:31.11
2 0004 Rolf Johannesen Varegg 2:35.12
3 0030 Inge Kristoffersen Il Harding 2:52.32
Herrar 60-64 år
---------------
1 0056 Einar Kirkefjord B.C.K. 2:35.12
2 0018 Svein Brønstad Telesport 2:42.39
Herrar 65-69 år
---------------
1 0002 Per Folgerø Stord 3:22.46