| Start nr. | Etternavn | Fornavn | Klubb | Ant. ganger | Tid | |
| 93 | Blom-Ohlsen | ¯ystein | Fana IL | 4 | 1.35.39 | |
| 389 | Johansen | Mikael | Flora CK | 1 | 1.35.39 | |
| 5 | Alver | Kenneth | Statoil | 1.35.51 | ||
| 7 | Clemetsen | Gisle | 1.35.51 | |||
| 36 | Hanevik | Magnus | Vossevangen CK | 5 | 1.35.51 | |
| 69 | Helgeland | Espen | M¾dicinernes CK | 1.35.51 | ||
| 83 | Kj¾rgŒrd | Svein Harald | BCK | 1.35.51 | ||
| 95 | Skarstein | Kenneth | 3 | 1.35.51 | ||
| 103 | Hatletveit | Ronny | 3 | 1.35.51 | ||
| 104 | Skage | Torstein | 2 | 1.35.51 | ||
| 109 | Larsen | Kjetil Fr¿ystein | BCK | 3 | 1.35.51 | |
| 119 | Lerheim | Tor | Fana IL | 1.35.51 | ||
| 122 | Endresen | Lars | BCK | 8 | 1.35.51 | |
| 129 | Hopsdal | Bj¿rn | 19 | 1.35.51 | ||
| 131 | Leite | Tore | BCK | 1.35.51 | ||
| 136 | Nautnes | Jan Arne | CK Sotra | 21 | 1.35.51 | |
| 168 | Solli | Arne | 1.35.51 | |||
| 171 | Kristoffersen | Roger | BCK | 4 | 1.35.51 | |
| 183 | Hansen | Ruben Lunde | BCK | 4 | 1.35.51 | |
| 236 | Matre | Eirk | sane CK | 3 | 1.35.51 | |
| 268 | Thorsteinsen | Jarle | BCK | 1.35.51 | ||
| 298 | H¿ys¾ter | Preben | 9 | 1.35.51 | ||
| 336 | Eraker | Rune | sane CK | 3 | 1.35.51 | |
| 396 | Rasmussen | Bjarte | Ck Henie | 3 | 1.35.51 | |
| 400 | Jordan | Joachim | Fana | 4 | 1.35.51 | |
| 428 | Matland | Ove | 1.35.51 | |||
| 439 | Arnesen | Daniel | BCK | 2 | 1.35.51 | |
| 448 | Hos¿y | Andreas | Fana IL | 5 | 1.41.37 | |
| 10 | Nyhus | Even | Fl¿yen MTB | 1 | 1.41.40 | |
| 12 | Mathiesen | Arild | CK Bj¿rgvin | 2 | 1.41.40 | |
| 30 | Fjeld | Reidar | BCK | 9 | 1.41.40 | |
| 43 | S¿fteland | Sjur | 1.41.40 | |||
| 50 | Johannessen | Rolf Odvar | BCK | 1.41.40 | ||
| 53 | Rongved | Geir Kristian | 4 | 1.41.40 | ||
| 54 | HŒland | Arne | Norsk Hydro | 9 | 1.41.40 | |
| 57 | Jenssen | Lasse | sane CK | 1 | 1.41.40 | |
| 58 | Hansen | Ronald | 3 | 1.41.40 | ||
| 74 | Smedsvik | Rune | ABB BIL | 2 | 1.41.40 | |
| 82 | Larsen | Bj¿rn Christian | 1.41.40 | |||
| 86 | Haldorsen | Magnus | ABB BIL | 3 | 1.41.40 | |
| 89 | Tefre | Rolf | BCK | 2 | 1.41.40 | |
| 90 | Nilsen | Stig | BCK | 1 | 1.41.40 | |
| 91 | Stalheim | Arne | sane CK | 3 | 1.41.40 | |
| 114 | Thorbj¿rnsen | Skjalg | BCK | 6 | 1.41.40 | |
| 116 | Han¿y | Erik | Fana IL | 1.41.40 | ||
| 118 | Nilsen | Tor Erik | Fana IL | 1.41.40 | ||
| 121 | Seeberg | Lars | Norsk Hydro | 6 | 1.41.40 | |
| 123 | Huun | Sigbj¿rn John | 1.41.40 | |||
| 141 | Holmedal | Trond | 2 | 1.41.40 | ||
| 169 | Engeberg | Lars | 5 | 1.41.40 | ||
| 177 | Solheim | Arne | Statoil | 2 | 1.41.40 | |
| 180 | Misje | Roald | 1.41.40 | |||
| 186 | Steinst¿ | Ingar | Rolls Royce Marine | 1 | 1.41.40 | |
| 188 | Christiansen | Bj¿rge S¿reide | 4 | 1.41.40 | ||
| 190 | Vangen | Jan Atle | 4 | 1.41.40 | ||
| 198 | VŒge | Torstein | 1 | 1.41.40 | ||
| 212 | Hernar | Svein-Olav | sane CK | 1.41.40 | ||
| 221 | Klippen | Nils Magne | BCK | 1.41.40 | ||
| 230 | Gravdal | Jone | BCK | 1 | 1.41.40 | |
| 244 | Lura | Truls | BCK | 1 | 1.41.40 | |
| 257 | Haugsdal | Helge | 1.41.40 | |||
| 264 | Tyssebotn | Runar | Multiconsult BIL | 1.41.40 | ||
| 265 | Reistad | Jarle | 1.41.40 | |||
| 277 | Vassenden | Eirik | BCK | 2 | 1.41.40 | |
| 283 | Sj¿strand | Steinar | 1.41.40 | |||
| 317 | Nilssen | Frank | Felgen | 3 | 1.41.40 | |
| 318 | Vik | Arne | Felgen | 2 | 1.41.40 | |
| 322 | Oppedal | Guttorm | Bergen Politi | 8 | 1.41.40 | |
| 327 | Eeiy | Nils | Vossevangen CK | 1 | 1.41.40 | |
| 330 | Nyre | NjŒl | Vossevangen CK | 2 | 1.41.40 | |
| 345 | Pettersen | Ole Tom | Skandiabanken | 1.41.40 | ||
| 353 | Lidsheim | Egil | 1 | 1.41.40 | ||
| 355 | Myhre | Peder | In Team | 1 | 1.41.40 | |
| 358 | Tveit | Asbj¿rn | Vossevangen CK | 5 | 1.41.40 | |
| 387 | Bj;rnevik | Knut | BCK | 6 | 1.41.40 | |
| 410 | Hesjedal | Knut I. | CK Sotra | 4 | 1.41.40 | |
| 414 | Moe | Jostein | Voss CK | 1 | 1.41.40 | |
| 415 | Iden | Marit | 1.41.40 | |||
| 416 | Iden | Geir | 1.41.40 | |||
| 420 | Lindelid | Steinar Jarle | Bg.Politi | 1.41.40 | ||
| 427 | Folles¿y | Stig | 1.41.40 | |||
| 433 | R¿yr¿y | Anders | Bck | 3 | 1.41.40 | |
| 357 | L¿land | Stig | RCK | 1 | 1.43.44 | |
| 84 | Holo | Bj¿rn M. | 3 | 1.43.50 | ||
| 27 | Tjemsland | Mikael | Fl¿yen MTB | 1 | 1.45.43 | |
| 3 | Teigland | Trond | sane CK | 2 | 1.48.47 | |
| 6 | Lyngv¾r | ¯yvinn | sane CK | 1 | 1.48.47 | |
| 16 | BjŒnes | Mats Eriksson | 1 | 1.48.47 | ||
| 38 | Serck-Hanssen | Erik | ABB BIL | 10 | 1.48.47 | |
| 40 | Lid | Magne | ABB BIL | 3 | 1.48.47 | |
| 41 | N¾ss | Gunnar | Telenor BIL | 1 | 1.48.47 | |
| 44 | Aadland | Frank | sane CK | 2 | 1.48.47 | |
| 56 | Aksland | Alf | Ca.20 | 1.48.47 | ||
| 59 | Moe | Ragnar | 11 | 1.48.47 | ||
| 67 | Duus | Fredrik | 4 | 1.48.47 | ||
| 76 | S¿iland | Bjarte | 1.48.47 | |||
| 79 | Larsen | Tor Fritjof Wigers | Team IML | 1 | 1.48.47 | |
| 85 | VŒgst¿l | Alan | 2 | 1.48.47 | ||
| 88 | Fjeldstad | Olav I. | 16 | 1.48.47 | ||
| 98 | NatŒs | Arne | 2 | 1.48.47 | ||
| 113 | Aksland | Robert | Ankeret | 15 | 1.48.47 | |
| 134 | Nautnes | Kjetil | CK Sotra | 7 | 1.48.47 | |
| 137 | Folkedal | Trond | sane CK | 1 | 1.48.47 | |
| 149 | Tj¿nn | Leif ge | 1.48.47 | |||
| 163 | Solberg | Geir | Telesport Bergen | 7 | 1.48.47 | |
| 167 | Landsvik | Rune | sane CK | 10 | 1.48.47 | |
| 184 | Storedale | Arne | sane CK | 5 | 1.48.47 | |
| 201 | Sandvik | Steinar | CK Sotra | 1.48.47 | ||
| 202 | RusŒs | Steinar | Fusa Sykkel | 3 | 1.48.47 | |
| 207 | Marthinussen | Terje | 1.48.47 | |||
| 222 | Olsen | Kjell | 4 | 1.48.47 | ||
| 223 | Olaisen | Gunnar | 7 | 1.48.47 | ||
| 232 | Slora | Geir | BCK | 1.48.47 | ||
| 252 | Halvorsen | Eirik | Bck | 3 | 1.48.47 | |
| 253 | Bolstad | Bjarte | BCK | 1 | 1.48.47 | |
| 258 | Buene | Heine | 1.48.47 | |||
| 261 | ¯vsthus | Christian | Vossevangen CK | 1.48.47 | ||
| 262 | Skjerheim | Anders | Vossevangen CK | 1.48.47 | ||
| 263 | Landro | Rune | 1.48.47 | |||
| 272 | St¿len | Jan Erik | 1.48.47 | |||
| 273 | Koldingsnes | Arne | CK Henie | 1.48.47 | ||
| 275 | Oppeb¿en | Sjur | 1.48.47 | |||
| 279 | Anfinsen | Ingeborg | 3 | 1.48.47 | ||
| 282 | Andersland | Svein | Stord SK | 2 | 1.48.47 | |
| 285 | Nyhammer | Frode Bj¿rn | Fana | 2 | 1.48.47 | |
| 290 | Iversen | Stein Bergfl¿dt | 1.48.47 | |||
| 291 | Ree | Ragnvald Iversen | 3 | 1.48.47 | ||
| 294 | Gunnarskog | KŒre | 1.48.47 | |||
| 296 | Insteb¿ | Arne | Helicon Bil | 1 | 1.48.47 | |
| 299 | Strandenes | Ivar | 1 | 1.48.47 | ||
| 306 | Sve | Asbj¿rn | 2 | 1.48.47 | ||
| 319 | KŒlŒs | Geir | BTA | 1 | 1.48.47 | |
| 328 | Solhaug | smund | Stord | 1 | 1.48.47 | |
| 334 | Versto | Sondre | 1 | 1.48.47 | ||
| 344 | Rolland | Geir | 3 | 1.48.47 | ||
| 346 | Helgesen | Arve | Fanafjorden | 3 | 1.48.47 | |
| 352 | Nerli | Tom 'Farmen | In Team | 1 | 1.48.47 | |
| 356 | Brekkhus | Terje | Vossevangen CK | 3 | 1.48.47 | |
| 370 | Saue | Christian | BCK | 3 | 1.48.47 | |
| 383 | Bratten | ¯ystein Reed | sane | 1 | 1.48.47 | |
| 394 | PrestegŒrd | Marius | CSC Bil | 1 | 1.48.47 | |
| 404 | ¯vreeide | HŒkon | Fana | 1 | 1.48.47 | |
| 406 | HŒland | ¯ystein | BCK | 5 | 1.48.47 | |
| 407 | Hegg¿y | Stian | BCK | 8 | 1.48.47 | |
| 408 | Tolleshaug | Stian Andre | 1 | 1.48.47 | ||
| 419 | HŒvik | Helge Martin | 1.48.47 | |||
| 228 | Fuglevik | Allan | 3 | 1.51.08 | ||
| 350 | Johannessen | Kjetil | Ck Henie | 1 | 1.51.14 | |
| 430 | Erdal | Ronny | Bck | 6 | 1.51.14 | |
| 348 | Nordberg | Jan-Tore | CK Henie | 1 | 1.51.33 | |
| 8 | Kriek | Erik | sane CK | 1.53.20 | ||
| 9 | ¯stby | Morten | 1 | 1.53.20 | ||
| 70 | ¯strem | Stian H¿ie | 1 | 1.53.20 | ||
| 117 | Hansen | J¿rgen | Fana IL | 1.53.20 | ||
| 133 | Austrheim | Sigmund | 16 | 1.53.20 | ||
| 166 | Olsen | Frode Gravdal | 1 | 1.53.20 | ||
| 211 | L¿vset | Tyge | 5 | 1.53.20 | ||
| 229 | Fuglevik | Rune | 3 | 1.53.20 | ||
| 295 | Hauge | Mons Ove | Skarvegutane | 1 | 1.53.20 | |
| 301 | Leininger | Sven | 1 | 1.53.20 | ||
| 304 | Stokke | KŒre | sane CK | 1 | 1.53.20 | |
| 308 | Tellnes | Sigfred | 1.53.20 | |||
| 372 | Nilsen | Arthur | Ck Sotra | 9 | 1.53.20 | |
| 395 | Finne | Styrk | CSC Bil | 4 | 1.53.20 | |
| 409 | Ekerhovd | Trond | CK Sotra | 4 | 1.53.20 | |
| 446 | Utne | Christian | 2 | 1.53.20 | ||
| 1 | Johannessen | Eivind | 1.53.58 | |||
| 158 | EikŒs | Karstein | 5 | 1.53.58 | ||
| 164 | NygŒrd | Leif Morten | 1 | 1.53.58 | ||
| 196 | Hj¿rnevik | Anders | 2 | 1.53.58 | ||
| 397 | Algr¿y | Per | Hpi | 1 | 1.53.58 | |
| 213 | Grimstad | Knut | 1.54.13 | |||
| 248 | Harkestad | Roger | Safari | 1 | 1.54.13 | |
| 441 | Liland | Bj;rn | 1 | 1.54.13 | ||
| 140 | Hetlevik | Bjarte | CK Sotra | 5 | 1.54.36 | |
| 34 | Toft | Raymond | 1.54.43 | |||
| 13 | Nummedal | Thor Inge | BCK | 1.55.23 | ||
| 15 | B¿r¿ | Jan Erik | BCK | 1.55.23 | ||
| 20 | Draugsvoll | Odd Steinar | 7 | 1.55.23 | ||
| 21 | Angeltveit | Odd | 1.55.23 | |||
| 22 | Angeltveit | Endre | 6 | 1.55.23 | ||
| 24 | Ramberg | Arne Martin | 7 | 1.55.23 | ||
| 26 | Forland | Morten | sane CK | 3 | 1.55.23 | |
| 31 | Fjeld | Eivind SandblŒst | 1.55.23 | |||
| 35 | Toft | Arne | Ankeret | 1.55.23 | ||
| 47 | Herheim | Rune | 1.55.23 | |||
| 99 | Klakegg | Leif | CK Henie | 6 | 1.55.23 | |
| 107 | Sm¿rŒs | Erlend | 2 | 1.55.23 | ||
| 128 | TjŒland | Ulf | 1.55.23 | |||
| 155 | Tjelmeland | Sigurd | 1.55.23 | |||
| 172 | Kvistad | Per Hundvin | 4 | 1.55.23 | ||
| 173 | Hamre | Kenneth | sane CK | 5 | 1.55.23 | |
| 208 | Harfjord | Kjell | 2 | 1.55.23 | ||
| 209 | Johannessen | Caroline Angeltvedt | Fana Sykkel | 2 | 1.55.23 | |
| 216 | Svalland | Ole | 8 | 1.55.23 | ||
| 227 | Francombe | Tim | Hydro | 3 | 1.55.23 | |
| 235 | Andersen | Svein Inge | 11 | 1.55.23 | ||
| 246 | Olsen | ¯rjan | Viking | 1 | 1.55.23 | |
| 250 | Vab¿ | Kristoffer | 1.55.23 | |||
| 287 | Tangenes | HŒkon | 2 | 1.55.23 | ||
| 292 | Matland | John | 1 | 1.55.23 | ||
| 309 | Nordtveit | ¯rjan | Fusa Sykkel | 1 | 1.55.23 | |
| 311 | Tresselt | Petter | ASLK | 1 | 1.55.23 | |
| 329 | Fjeldstad | Arne | Favorittane Ck | 2 | 1.55.23 | |
| 341 | Soldal | Tryggve | Voss CK | 1 | 1.55.23 | |
| 386 | Nord[s | Lars Bjarte | Halliburton BIL | 10 | 1.55.23 | |
| 388 | Walden | Erik | Bg.Brannvesen IL | 4 | 1.55.23 | |
| 399 | Steiner | Tor | 1 | 1.55.23 | ||
| 417 | Iden | Pernille | 1.55.23 | |||
| 42 | Lok¿y | Endre | 1.56.43 | |||
| 289 | Solheim | Erik | 1.56.43 | |||
| 443 | Str¿m | Thorbj¿rn | BCK | 2 | 1.56.43 | |
| 120 | Dagestad | ¯yvind | Fana IL | 1.57.20 | ||
| 78 | Fjeld | Bj¿rn | BCK | 1.57.30 | ||
| 94 | Nystad | Einar | 3 | 1.57.30 | ||
| 108 | Madsen | Fredrik | 11 | 1.57.30 | ||
| 182 | Irgens | Christian | BCK | 1 | 1.57.30 | |
| 191 | Valen | Svein Aage | 3 | 1.57.30 | ||
| 200 | Borge | Trond | BCK | 1.57.30 | ||
| 377 | Christophersen | Rune | 1 | 1.57.30 | ||
| 391 | F¿rde | Steinar | 4 | 1.57.30 | ||
| 33 | Tennebekk | Geir | 1.58.04 | |||
| 48 | S¿tvik | Jarle | 1.58.04 | |||
| 165 | Tvedt | ¯yvind | Seadrill | 2 | 1.58.04 | |
| 206 | Strisland | Gunn-Margit | 1.58.04 | |||
| 237 | Folkedal | Richard | 1.58.04 | |||
| 259 | Pedersen | Espen V. | 2 | 1.58.04 | ||
| 274 | Hannevold | Steinar | 1.58.04 | |||
| 276 | Helle | ¯ystein | BCK | 4 | 1.58.04 | |
| 286 | H¿viskeland | Tormod | BCK | 1.58.04 | ||
| 310 | Pedersen | Ronny | Arna Sykkelklubb | 13 | 1.58.04 | |
| 315 | N¾vdal | Alf B | Arna Sykkelklubb | 2 | 1.58.04 | |
| 338 | Bj¿rndal | Dag Magnus | 1 | 1.58.04 | ||
| 381 | Sams¿e | Tor Inge K. | CK dlH | 1 | 1.58.04 | |
| 434 | Hammersland | Svein Ove | Ck Sotra | 9 | 1.58.04 | |
| 124 | Bratsberg | Espen | 1 | 1.58.43 | ||
| 178 | Str¿mme | Janne Aspelund | sane CK | 1 | 1.58.43 | |
| 195 | Hansen | Sigmund | 1 | 1.58.43 | ||
| 242 | Haugsnes | Gry | 1 | 1.58.43 | ||
| 271 | Aksnes | Dag Lorents | 1.58.43 | |||
| 280 | Mendoza | Benjamin | 1.58.43 | |||
| 325 | Forland | Arvid | CK Sotra | 1.58.43 | ||
| 331 | Henriksen | Kenneth | 1 | 1.58.43 | ||
| 342 | Sture | Morten | 1 | 1.58.43 | ||
| 365 | Skjennum | Finn Chr | Fana | 1 | 1.58.43 | |
| 368 | Mc Intosh | Kenneth | 1.58.43 | |||
| 375 | Olsen | Stig | Mix | 2 | 1.58.43 | |
| 418 | Erlien | Tomas | NTNUI | 2 | 1.58.43 | |
| 14 | Wallmark | Joakim | Fl¿yen MTB | 2 | 1.59.24 | |
| 126 | Landsvik | Arve | DNBNOR BIL | 3 | 1.59.24 | |
| 147 | Didriksen | Morten | MI-SWACO | 3? | 1.59.24 | |
| 254 | NedrevŒg | smund | 1.59.24 | |||
| 326 | Alfheim | Per Gunnar | BFG | 2 | 1.59.24 | |
| 340 | Guldbrandsen | Tom | BCK | 15 | 1.59.24 | |
| 371 | Gundersen | Ragnhild | Il Harding | 1 | 1.59.24 | |
| 62 | Halland | Odd Geir | CK Sotra | 1.59.46 | ||
| 75 | Revheim | Andreas | 1.59.46 | |||
| 156 | Frotjold | Rune | J¾ger Automobil | 2 | 1.59.46 | |
| 390 | Keknes | Jens Petter | Flora CK | 1 | 1.59.46 | |
| 28 | Hammersland | David | LMH BIL | 1 | 2.00.31 | |
| 233 | Paulsen | Inge | 2.00.31 | |||
| 101 | Kj¾rland | Nigel | BCK | 1 | 2.00.49 | |
| 239 | Hauso | Morten | BCK | 7 | 2.00.49 | |
| 426 | Watne | Karl Johan | 2.00.49 | |||
| 347 | Nielsen | Finn Gunnar | Hydro BIL | 4 | 2.01.04 | |
| 413 | Moe | Sigrid | Voss CK | 1 | 2.01.04 | |
| 402 | EikŒs | Jarle | sane CK | 4 | 2.01.51 | |
| 66 | Nyb¿e | Bjarte | 4 | 2.01.57 | ||
| 110 | Nilsen | Hans-Martin | 7 | 2.01.57 | ||
| 115 | Duesund | Roald | 4 | 2.01.57 | ||
| 142 | Nymoen | Andreas Biseth | Fana IL | 2.01.57 | ||
| 175 | Haldorsen | Haldor | 2.01.57 | |||
| 205 | R¿ynstrand | Nils | BCK | 1 | 2.01.57 | |
| 224 | Bueide | Erik | BCK | 1 | 2.01.57 | |
| 278 | Aarland | Geirmunn | sane CK | 5 | 2.01.57 | |
| 284 | Grimen | Magne ¯yvind | sane CK | 6 | 2.01.57 | |
| 302 | Stokke | Runar | 1 | 2.01.57 | ||
| 314 | Dallas | Olav F. | Arna Sykkelklubb | 1 | 2.01.57 | |
| 316 | Tennebekk | Ludvig | Varegg | 15 | 2.01.57 | |
| 324 | Lillefosse | Jan Helge | sane CK | 1 | 2.01.57 | |
| 87 | Stragiotti | Michael | ABB BIL | 3 | 2.03.50 | |
| 143 | Nottveit | Atle | MI-SWACO | 1 | 2.03.50 | |
| 245 | Johnsen | Andre Stetene | BCK | 1 | 2.03.50 | |
| 255 | Opedal | Fredrik | 2.03.50 | |||
| 300 | Ness | Eivind | 2.03.50 | |||
| 321 | Bergh Jr. | Ola Hiis | Ask¿y Fotball Klubb | 1 | 2.03.50 | |
| 351 | M¾land | Finn | sane CK | 2 | 2.03.50 | |
| 425 | Lindelid | Svein Atle | 2.03.50 | |||
| 25 | gotnes | Rune | 8 | 2.04.20 | ||
| 281 | Grindheim | Camilla | 2.04.38 | |||
| 411 | Nordvik | ¯yvind | CK Sotra | 3 | 2.04.38 | |
| 378 | Bild¿y | Yngve | 1 | 2.04.49 | ||
| 63 | Solbakken | HŒvard | 2.05.01 | |||
| 256 | Opedal | Knut | 2.05.01 | |||
| 68 | Eide | Gunnar | CK Sotra | 17 | 2.05.30 | |
| 161 | Hanseth | Atle | 1 | 2.05.30 | ||
| 217 | Antun | Jan Kenneth | Seadrill | 4 | 2.05.30 | |
| 366 | Namtvedt | Ranveig | 1 | 2.05.30 | ||
| 403 | Nyhammer | Roy | 1 | 2.05.30 | ||
| 65 | Olsen | Kenneth | 3 | 2.06.03 | ||
| 305 | Fosse | Kurt | 2.06.03 | |||
| 438 | Walle | Stein | 1 | 2.06.03 | ||
| 18 | Dahl | Johan A. | 1 | 2.07.16 | ||
| 181 | Misje | Bibbi | 2.07.16 | |||
| 401 | Bulie | Erik | Stord | 1 | 2.07.16 | |
| 37 | BlomvŒgnes | Vibeke | BCK | 1 | 2.08.03 | |
| 343 | Moldeklev | Per-Atle | ABB BIL | 2 | 2.08.03 | |
| 138 | Rivenes | Bj¿rn | Arna Sykkelklubb | 7 | 2.08.15 | |
| 249 | Vab¿ | Karstein | 2.08.15 | |||
| 92 | Veum | Ove | 3 | 2.08.28 | ||
| 11 | Larsen | Roger | U.I.L | 1 | 2.08.32 | |
| 111 | Solberg | Nils Olav | 4 | 2.08.32 | ||
| 130 | Liland | Knut | Statoil | 3 | 2.08.32 | |
| 135 | Hansen | Ketil Krohn | 4 | 2.08.32 | ||
| 152 | Selheim | Are Nils | 6 | 2.08.32 | ||
| 160 | Opstad | Rune Johannes | 2.08.32 | |||
| 179 | Fagerli | Rolf | 3 | 2.08.32 | ||
| 225 | Bruland | Endre Austrheim | BCK | 1 | 2.08.32 | |
| 393 | Grindheim | Sissel G | Bck | 3 | 2.08.32 | |
| 39 | Hansen | Bj¿rn Harald | ABB BIL | 1 | 2.08.53 | |
| 72 | Birkelund | Jostein | 9 | 2.08.53 | ||
| 100 | Aspenes | Tor Andre | Abilica | 3 | 2.08.53 | |
| 144 | Eiea | Jan Thore | MI-SWACO | 1 | 2.08.53 | |
| 157 | F¾r¿vik | Arne | 2.08.53 | |||
| 199 | Nordbye | Eivind | 1 | 2.08.53 | ||
| 247 | Algr¿y | Norvald Bjarte | CK Sotra | 9 | 2.08.53 | |
| 251 | Bruvik | Rolf Inge | 1 | 2.08.53 | ||
| 297 | Bl¾nes | Sjur | 2 | 2.08.53 | ||
| 380 | Pahr | Per | Fisken | 9 | 2.08.53 | |
| 405 | Hansen | Harald A | Bilankeret | 1 | 2.08.53 | |
| 421 | Hekland | Hege | BCK | 1 | 2.08.53 | |
| 150 | Martinsen | Ole J. | BCK | 6 | 2.09.52 | |
| 373 | Nonaas | Georg | 1 | 2.09.52 | ||
| 226 | Erdogan | Svein Serkan | BCK | 1 | 2.10.11 | |
| 49 | NjŒstad | Olav | 3 | 2.10.32 | ||
| 379 | Skjellvik | Cato | 1 | 2.10.32 | ||
| 102 | Kj¾rland | Janita | BCK | 1 | 2.12.39 | |
| 193 | Korgsrud | Jakob | 1 | 2.12.44 | ||
| 293 | Engelsen | Harald | 2 | 2.12.44 | ||
| 303 | J¿rs | Thomas | 1 | 2.12.44 | ||
| 307 | NygŒrd | Oddgeir | Flora CK | 1 | 2.12.44 | |
| 360 | Instefjord | Tilla Elisabeth | B¿mlo | 2 | 2.12.44 | |
| 384 | Hauge | Jarle | 3 | 2.12.44 | ||
| 440 | Solbakken | StŒle | 1 | 2.12.44 | ||
| 185 | Rebnord | Hermund Ottar | 4 | 2.13.19 | ||
| 337 | Anfinsen | Bj¿rn Tore | Spt bil | 1 | 2.14.01 | |
| 148 | Erlandsen | Tormod | 1 | 2.14.31 | ||
| 153 | Larsen | Christian | 1 | 2.14.38 | ||
| 339 | Reinertsen | PŒl Espen | 1 | 2.14.38 | ||
| 333 | Sand¿y | Henning | Skjergard | 2 | 2.14.54 | |
| 81 | Greni | Tom | 3 | 2.15.25 | ||
| 146 | Kongest¿l | Magnar | MI-SWACO | 1 | 2.15.25 | |
| 312 | Drange | Odd Roar | 2 | 2.15.25 | ||
| 445 | Larsen | Jan Henrik | 1 | 2.15.25 | ||
| 174 | Trygg-Andersen | Glenn | 2 | 2.16.07 | ||
| 435 | Vinje | smund | Fana Sparebank | 1 | 2.16.07 | |
| 145 | Karlsen | Markus | MI-SWACO | 1 | 2.17.00 | |
| 23 | Ekerhovd | Rudi Walter | 12 | 2.17.23 | ||
| 154 | Dahle | Petter | 2 | 2.17.23 | ||
| 369 | Drotningsvik | Lukas Lid | CK Sotra | 2.17.23 | ||
| 431 | Drotningsvik | Stian | 1 | 2.17.23 | ||
| 436 | Fjellbakk | Cecilie | 1 | 2.17.23 | ||
| 437 | Sch¿yen | Aun Heming | 1 | 2.17.23 | ||
| 105 | St¿yva | Kai Terje | ABB BIL | 2 | 2.18.04 | |
| 51 | Eriksen | Ove | 3 | 2.19.30 | ||
| 77 | Breyholtz | Harald | 5 | 2.19.30 | ||
| 52 | Nordgulen | Thor | 2 | 2.19.48 | ||
| 106 | Knudsen | Dag | BKK BIL | 4 | 2.19.48 | |
| 151 | Elsaas | Eirik | 2 | 2.21.51 | ||
| 220 | Lilleskare | Jarle | 2.22.49 | |||
| 260 | R¿nning | Amund Klem | CK Sotra | 1 | 2.22.49 | |
| 424 | Gj¿s¾ter | Harald | 1 | 2.22.49 | ||
| 176 | Wikholm | John A. | 2.23.29 | |||
| 234 | Gule | Eli Iren | 2.23.29 | |||
| 323 | Simonsen | Knut Helge | sane CK | 1 | 2.23.29 | |
| 349 | Gunnestad | Fredrik | 1 | 2.23.29 | ||
| 423 | Stoveland | Vigleik | 3 | 2.23.29 | ||
| 382 | Heine | Carl Fredrick | 1 | 2.27.04 | ||
| 412 | Berg | Thor | Halliclub | 4 | 2.27.16 | |
| 210 | Hauge | Kristen | 1 | 2.28.56 | ||
| 367 | Hofs¿y | Jorid | 1 | 2.28.56 | ||
| 55 | Berge | Arvid | 2 | 2.31.01 | ||
| 442 | Kongsvik | Stian | 2.42.05 | |||
| 197 | Solbakken | HŒkon | 2.45.50 | |||
| 332 | Vikenes | Bjarne | 2 | 2.45.50 | ||
| 71 | Larsen | Henrik | Team IML | 1 | 2.46.41 | |
| 194 | St¾r-Jensen | Hendrik | 1 | 2.46.41 | ||
| 422 | Werner | Jan Wilhelm | BCK | 2.53.36 | ||
| 159 | Meyer | Roald | 3.05.19 | * | ||
| 266 | Isdahl | Jan | 3.05.30 | * | ||
| 267 | Isdahl | Jan Markus | 3.05.30 | * | ||
| 17 | Karlsen | Oskar | Puls Ask¿y | 3 | 3.05.54 | * |
| 19 | Fromreide | Rune | Puls Ask¿y | 2 | 3.05.54 | * |
| 46 | F¾r¿ | Anders | 3.05.54 | * | ||
| 96 | Grindheim | PŒl | Puls Ask¿y | 1 | 3.05.54 | * |
| 97 | S¿rli | Cecilie | Puls Ask¿y | 1 | 3.05.54 | * |
| 189 | Mathisen | Trude L. | Puls Ask¿y | 3.05.54 | * | |
| 192 | Mikkelsen | Nina B. | Puls Ask¿y | 1 | 3.05.54 | * |
| 203 | Veland | Renate | Puls Ask¿y | 1 | 3.05.54 | * |
| 204 | Hauge | Arild | Puls Ask¿y | 1 | 3.05.54 | * |
| 218 | Lilleskare | Helge | 1 | 3.05.54 | * | |
| 219 | Lilleskare | Turid | 3.05.54 | * | ||
| 398 | Algr¿y | Rigmor Johansen | 1 | 3.05.54 | * | |
| 449 | Engelsen | Atle | 1 | 3.05.54 | * | |
| 450 | McConnell | Andrew | ABB BIL | 4 | 3.05.54 | * |
| 361 | Meling | ¯ystein | 2 | 3.07.05 | * | |
| 362 | Frostad | Arve | 1 | 3.07.05 | * | |
| 363 | Hegg | Trond | 1 | 3.07.05 | * | |
